Page 81 - Memoria de Sostenibilidad
P. 81
Otras operaciones de
valorización 19.033,10 21.570,65 27.094,24 25,61%
Reciclado 5.935,64 4.122,30 4.317,58 4,74%
Preparación para la
reutilización 80,01 103,04 261,53 153,81%
Eliminación 390,53 334,96 349,89 4,46%
Traslado a un vertedero 377,74 316,49 334,59 5,72%
Otras operaciones de 12,79 18,47 15,31 -17,11%
eliminación
Incineración 0,00 0,00 0,00 0,00
Residuos peligrosos 2.501,86 2.861,46 2.801,91 -2,08%
No eliminación 103,32 115,87 117,38 1,30%
Otras operaciones de 15,61 29,97 24,51 -18,22%
valorización
Reciclado 81,35 59,78 69,13 15,64%
Preparación para la
reutilización 6,36 26,13 23,75 -9,11%
Eliminación 2.398,53 2.745,59 2.684,53 -2,22%
Traslado a un vertedero 292,97 187,55 396,31 111,31%
Otras operaciones de 2.104,82 2.555,41 2.286,37 -10,53%
eliminación
Incineración 0,75 2,63 1,85 -29,66%
Residuos totales 27.941,13 28.992,40 34.825,15 20,12%
81

