Page 153 - Memoria de Sostenibilidad
P. 153
Contratos a tiempo completo 4.177 4.310 87% 3,18%
Menos de 20 años 32 13 0,26% -59,38%
De 20 a 29 años 602 650 13,12% 7,97%
De 30 a 45 años 1.660 1.754 35,41% 5,66%
De 46 o más años 1.882 1.893 38,21% 0,58%
Contratos a tiempo parcial 618 644 13% 4,21%
Menos de 20 años 18 22 0,44% 22,22%
De 20 a 29 años 105 106 2,14% 0,95%
De 30 a 45 años 230 242 4,88% 5,22%
De 46 o más años 266 274 5,53% 3,01%
Total 4.795 4.954 100% 3,32%
Promedio del personal asalariado Variación
por tipo de contrato y jornada 2024 2025 2025-
según clasificación profesional 2024
Contratos indefinidos 4.498 4.854 97,99% 7,93%
Titulación universitaria superior 314 336 6,78% 7,00%
Titulación universitaria media 379 446 9,01% 17,80%
Oficial administrativo 272 273 5,52% 0,44%
Auxiliar administrativo 85 105 2,13% 24,01%
Oficial de 1.a y 2.a 2.235 2.309 46,61% 3,32%
Oficial de 3.a 872 888 17,93% 1,85%
Peón 340 496 10,02% 45,93%
Contratos temporales 297 99 2,01% -66,55%
Titulación universitaria superior 3 1 0,01% -82,33%
Titulación universitaria media 3 4 0,08% 34,00%
Oficial administrativo 14 2 0,04% -85,29%
Auxiliar administrativo 67 10 0,20% -85,10%
Oficial de 1.a y 2.a 133 4 0,08% -96,96%
153

