Page 151 - Memoria de Sostenibilidad
P. 151
Contratos a tiempo completo 3.831 4.242 4.413 87,66% 4,03%
Titulación universitaria
258 285 308 6,12% 8,07%
superior
Titulación universitaria media 263 376 448 8,90% 19,15%
Oficial administrativo 228 253 254 5,05% 0,40%
Auxiliar administrativo 77 84 104 2,07% 23,81%
Oficial de 1.a y 2.a 2.039 2.116 2.051 40,74% -3,07%
Oficial de 3.a 619 725 714 14,18% -1,52%
Peón 347 403 534 10,61% 32,51%
Contratos a tiempo parcial 606 621 621 12,34% 0,00%
Titulación universitaria
21 30 32 0,64% 6,67%
superior
Titulación universitaria media 17 11 16 0,32% 45,45%
Oficial administrativo 27 31 27 0,54% -12,90%
Auxiliar administrativo 26 21 23 0,46% 9,52%
Oficial de 1.a y 2.a 254 227 242 4,81% 6,61%
Oficial de 3.a 179 239 211 4,19% -11,72%
Peón 82 62 70 1,39% 12,90%
Total 4.437 4.863 5.034 100% 3,52%
La metodología utilizada para la recopilación de los siguientes datos promedio
se basa en el cálculo del promedio de tiempo trabajado durante el ejercicio por
el conjunto del equipo humano incluido en el perímetro de análisis.
La información se presenta a nivel total y desagregada en diferentes tablas por
sexo, edad y clasificación profesional, manteniendo en todos los casos la
separación por tipo de contrato y jornada.
151

