Page 150 - Memoria de Sostenibilidad
P. 150
De 30 a 45 años 267 230 241 4,79% 4,78%
De 46 o más años 235 247 254 5,05% 2,83%
Total 4.437 4.863 5.034 100% 3,52%
Número total y distribución
del personal asalariado por
Variación
tipo de contrato y jornada
2023 2024 2025 2025-
según clasificación
2024
profesional (a 31 de
diciembre)
Contratos indefinidos 4.336 4.627 4.949 98,31% 6,96%
Titulación universitaria
275 311 340 6,75% 9,32%
superior
Titulación universitaria media 275 383 457 9,08% 19,32%
Oficial administrativo 248 271 280 5,56% 3,32%
Auxiliar administrativo 94 98 118 2,34% 20,41%
Oficial de 1.a y 2.a 2.282 2.226 2.281 45,31% 2,47%
Oficial de 3.a 775 906 888 17,64% -1,99%
Peón 387 432 585 11,62% 35,42%
Contratos temporales 101 236 85 1,69% -63,98%
Titulación universitaria
4 4 0 0,00% -100,00%
superior
Titulación universitaria media 5 4 7 0,14% 75,00%
Oficial administrativo 7 13 1 0,02% -92,31%
Auxiliar administrativo 9 7 9 0,18% 28,57%
Oficial de 1.a y 2.a 11 117 12 0,24% -89,74%
Oficial de 3.a 23 58 37 0,74% -68,38%
Peón 42 33 19 0,38% -67,24%
150

