Page 154 - Memoria de Sostenibilidad
P. 154
Oficial de 3.a 38 58 1,18% 53,79%
Peón 39 20 0,41% -48,00%
Contratos a tiempo completo 4.177 4.310 87,01% 3,19%
Titulación universitaria superior 289 304 6,14% 5,27%
Titulación universitaria media 371 435 8,79% 17,31%
Oficial administrativo 254 247 4,98% -2,93%
Auxiliar administrativo 128 92 1,86% -27,88%
Oficial de 1.a y 2.a 2.124 2.059 41,56% -3,08%
Oficial de 3.a 688 725 14,64% 5,39%
Peón 323 448 9,05% 38,78%
Contratos a tiempo parcial 618 644 12,99% 4,13%
Titulación universitaria superior 28 32 0,65% 15,29%
Titulación universitaria media 12 15 0,31% 27,25%
Oficial administrativo 32 29 0,58% -10,28%
Auxiliar administrativo 24 23 0,47% -3,83%
Oficial de 1.a y 2.a 244 255 5,14% 4,33%
Oficial de 3.a 223 221 4,47% -0,69%
Peón 56 68 1,38% 21,73%
Total 4.795 4.954 100% 3,32%
Altas, bajas y rotación de personal
Número y tasa de Variación
nuevas contrataciones 2023 2024 2025
por sexo 2025-2024
Mujeres 377 489 475 -2,86%
Hombres 676 872 724 -16,97%
Número total 1.053 1.361 1.199 -11,90%
Tasa nuevas
contrataciones mujeres 27% 32% 29,51% -6,25%
154

