Page 148 - Memoria de Sostenibilidad
P. 148

Titulación  universitaria
                                                280          387       464      9,22%       19,90%
                   media

                   Oficial administrativo        255         284       281      5,58%       -1,06%

                   Auxiliar administrativo       103         105        127     2,52%       20,95%

                   Oficial de 1ª y 2ª           2.293       2.343     2.293  45,55%         -2,13%

                   Oficial de 3ª                 798        964        925     18,38%       -4,05%

                   Peón                          429        465        604     12,00%       29,89%

                   Total                        4.437       4.863     5.034     100%         3,52%



                  En 2025 bonÀrea Corporación ha registrado una disminución significativa de la
                  temporalidad. Este descenso se explica principalmente por la externalización de
                  las  coberturas  de  bajas  médicas,  que  a  partir  de  este  ejercicio  pasan  a

                  gestionarse mediante una empresa externa.

                   Número total y distribución
                   del personal asalariado por                                              Variación
                   tipo de contrato y jornada        2023       2024          2025            2025-

                   según sexo (a 31 de                                                        2024
                   diciembre)

                   Contratos indefinidos             4.336     4.627     4.949    98,31%      6,96%


                   Mujeres                           1.370     1.509     1.606    31,90%      6,43%

                   Hombres                           2.966      3.118    3.343    66,41%      7,22%

                   Contratos temporales               101       236        85      1,69%  -63,98%

                   Mujeres                             29        65        35      0,70%     -46,15%


                   Hombres                             72        171      50       0,99%  -70,76%

                   Contratos a tiempo
                                                     3.831     4.242     4.413    87,66%      4,03%
                   completo


                   Mujeres                           1.018      1.185    1.253    24,89%      5,74%

                   Hombres                           2.813     3.057     3.160    62,77%      3,37%

                   Contratos a tiempo parcial         606        621      621     12,34%     0,00%

                   Mujeres                            381       389       388      7,71%     -0,26%




                                                           148
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153