Page 105 - sostenibiltat_2024_cast
P. 105
Volumen de residuos generados, 2022 2023 2024
desagregado por método de eliminación (t)
RESIDUOS NO PELIGROSOS 24.174,26 25.433,89 26.107,32
Operaciones de recuperación 23.891,37 24.990,59 25.717,69
Otros métodos de eliminación 282,89 443,30 389,68
RESIDUOS PELIGROSOS 2.163,77 2.348,94 2.874,01
Operaciones de recuperación 114,06 92,74 119,09
Eliminación final desconocida 2.049,71 2.256,20 2.754,92
RESIDUOS TOTALES 26.338,03 27.782,83 28.981,38
98