Frutos secos

Información y precios de compra frutos secos

Tarifa vigente a partir del 15-02-25.
Precios de compra de las almendras en Guissona, Épila y centros de recogida para socios de la organización de productores de frutos secos. En estos precios no está incluido el I.V.A. Precios en Euro por Kg. de grano, y precio orientativo de almendra en cáscara sobre un rendimiento estandar.
Precios para almendra de la cosecha recogida en el verano/otoño del 2024, no se compraran almendras de campañas anteriores.

Para no socios de la organización de productores de frutos secos, los precios se pueden consultar por teléfono 973 55 11 50

- La recepción de almendras se realizará desde el 16 de agosto hasta el 30 de abril, y de lunes a viernes (9 a 13 horas) en el centro de Guissona y Épila. En otros centros de recogida contactar con el responsable de cada uno.

- Disponemos de un servicio de recogida de almendras para cantidades no inferiores a 1000 Kg. Asimismo disponemos de la posibilidad de utilizar nuestros servicios de secado a partir de 2000 Kg. y con un máximo del 12% de humedad, previa concertación telefónica.

- Puede obtener información más detallada dirigiéndose al depositario más próximo, o con nosotros en el teléfono 973-551150 preguntando por la sección de Frutos Secos.

Acceso normativa frutos secos.
Nuevo servicio de almacenaje.

[+] Precios de compra frutos secos
Guissona Tel. 973 55 11 50
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 0,000 0,000 19%
4002 LARGUETA EXTRA 0,000 0,000 23%
4003 MARCONA 0,000 0,000 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 0,000 0,000 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 0,000 0,000 19%
4006 FERRAGNES 0,000 0,000 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,000 0,000 12%
4014 LARGUETA 0,000 0,000 23%
4010 ALM. BELONA 0,000 0,000 29%
Épila Tel. 621 24 04 43 / 973 55 11 50
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra encascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 0,000 0,000 19%
4002 LARGUETA EXTRA 0,000 0,000 23%
4003 MARCONA 0,000 0,000 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 0,000 0,000 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 0,000 0,000 19%
4006 FERRAGNES 0,000 0,000 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,000 0,000 12%
4014 LARGUETA 0,000 0,000 23%
4010 ALM. BELONA 0,000 0,000 29%
Albi Tel. 659 93 00 32
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,043 -0,008 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,043 -0,010 23%
4003 MARCONA -0,043 -0,010 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,043 -0,010 23%
4005 ALMENDRA COMUN AMARGA -0,043 -0,008 19%
4006 FERRAGNES -0,043 -0,013 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,043 -0,005 12%
4014 LARGUETA -0,043 -0,010 23%
Alberite (La Rioja) Tel. 638 71 26 29
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,127 -0,024 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,127 -0,029 23%
4003 MARCONA -0,127 -0,028 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,127 -0,029 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,127 -0,024 19%
4006 FERRAGNES -0,127 -0,037 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,127 -0,015 12%
4014 LARGUETA -0,127 -0,029 23%
4010 ALM. BELONA -0,127 -0,037 29%
Almacelles Tel. 973 01 04 39
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,048 -0,009 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,048 -0,011 23%
4003 MARCONA -0,048 -0,011 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,048 -0,011 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,048 -0,009 19%
4006 FERRAGNES -0,048 -0,014 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,048 -0,006 12%
4014 LARGUETA -0,048 -0,011 23%
4010 ALM. BELONA -0,048 -0,014 29%
Agramunt Tel. 973 39 08 37
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,030 -0,006 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,030 -0,007 23%
4003 MARCONA -0,030 -0,007 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,030 -0,007 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,030 -0,006 19%
4006 FERRAGNES -0,030 -0,009 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,030 -0,004 12%
4014 LARGUETA -0,030 -0,007 23%
4010 ALM. BELONA -0,030 -0,009 29%
Barbastro Tel. 974 30 62 66
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,060 -0,011 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,060 -0,014 23%
4003 MARCONA -0,060 -0,013 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,060 -0,014 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,060 -0,011 19%
4006 FERRAGNES -0,060 -0,017 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,060 -0,007 12%
4014 LARGUETA -0,060 -0,014 23%
4010 ALM. BELONA -0,060 -0,017 29%
Caspe Tel. 976 63 34 36
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,067 -0,013 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,067 -0,015 23%
4003 MARCONA -0,067 -0,015 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,067 -0,015 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,067 -0,013 19%
4006 FERRAGNES -0,067 -0,019 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,067 -0,008 12%
4014 LARGUETA -0,067 -0,015 23%
4010 ALM. BELONA -0,067 -0,019 29%
Cervera Tel. 609 37 05 28
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,030 -0,006 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,030 -0,007 23%
4003 MARCONA -0,030 -0,007 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,030 -0,007 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,030 -0,006 19%
4006 FERRAGNES -0,030 -0,009 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,030 -0,004 12%
4014 LARGUETA -0,030 -0,007 23%
4010 ALM. BELONA -0,030 -0,009 29%
Guimerà Tel. 973 30 30 55
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,046 -0,009 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,046 -0,011 23%
4003 MARCONA -0,046 -0,010 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,046 -0,011 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,046 -0,009 19%
4006 FERRAGNES -0,046 -0,013 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,046 -0,006 12%
4014 LARGUETA -0,046 -0,011 23%
4010 ALM. BELONA -0,046 -0,013 29%
Isona Tel. 973 66 40 12
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,042 -0,008 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,042 -0,010 23%
4003 MARCONA -0,042 -0,009 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,042 -0,010 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,042 -0,008 19%
4006 FERRAGNES -0,042 -0,012 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,042 -0,005 12%
4014 LARGUETA -0,042 -0,010 23%
4010 ALM. BELONA -0,042 -0,012 29%
Lazagurría Tel. 677 56 36 07
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,127 -0,024 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,127 -0,029 23%
4003 MARCONA -0,127 -0,028 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,127 -0,029 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,127 -0,024 19%
4006 FERRAGNES -0,127 -0,037 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,127 -0,015 12%
4014 LARGUETA -0,127 -0,029 23%
4010 ALM. BELONA -0,127 -0,037 29%
Mollerussa Tel. 660 66 23 83
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,037 -0,007 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,037 -0,009 23%
4003 MARCONA -0,037 -0,008 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,037 -0,009 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,037 -0,007 19%
4006 FERRAGNES -0,037 -0,011 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,037 -0,004 12%
4014 LARGUETA -0,037 -0,009 23%
4010 ALM. BELONA -0,037 -0,011 29%
Olesa de Montserrat Tel. 607 53 08 81
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,056 -0,011 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,056 -0,013 23%
4003 MARCONA -0,056 -0,012 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,056 -0,013 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,056 -0,011 19%
4006 FERRAGNES -0,056 -0,016 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,056 -0,007 12%
4014 LARGUETA -0,056 -0,013 23%
4010 ALM. BELONA -0,056 -0,016 29%
Pinsoro Tel. 976 67 36 51
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,087 -0,017 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,087 -0,020 23%
4003 MARCONA -0,087 -0,019 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,087 -0,020 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,087 -0,017 19%
4006 FERRAGNES -0,087 -0,025 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,087 -0,010 12%
4014 LARGUETA -0,087 -0,020 23%
Preixana Tel. 639 81 06 97
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,046 -0,009 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,046 -0,011 23%
4003 MARCONA -0,046 -0,010 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,046 -0,011 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,046 -0,009 19%
4006 FERRAGNES -0,046 -0,013 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,046 -0,006 12%
4014 LARGUETA -0,046 -0,011 23%
4010 ALM. BELONA -0,046 -0,013 29%
Reus Tel. 977 33 37 31
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 0,000 0,000 19%
4002 LARGUETA EXTRA 0,000 0,000 23%
4003 MARCONA 0,000 0,000 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 0,000 0,000 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 0,000 0,000 19%
4006 FERRAGNES 0,000 0,000 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,000 0,000 12%
4014 LARGUETA 0,000 0,000 23%
4010 ALM. BELONA 0,000 0,000 29%
Sos del Rey Católico Tel. 948 39 80 65
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,107 -0,020 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,107 -0,025 23%
4003 MARCONA -0,107 -0,024 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,107 -0,025 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,107 -0,020 19%
4006 FERRAGNES -0,107 -0,031 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,107 -0,013 12%
4014 LARGUETA -0,107 -0,025 23%
4010 ALM. BELONA -0,107 -0,031 29%
Valls Tel. 669 75 89 05
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN -0,045 -0,009 19%
4002 LARGUETA EXTRA -0,045 -0,010 23%
4003 MARCONA -0,045 -0,010 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO -0,045 -0,010 23%
4005 ALMENDRA AMARGA -0,045 -0,009 19%
4006 FERRAGNES -0,045 -0,013 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS -0,045 -0,005 12%
4014 LARGUETA -0,045 -0,010 23%
4010 ALM. BELONA -0,045 -0,013 29%