Frutos secos

Información y precios de compra frutos secos

Tarifa vigente a partir del 09-11-24.
Precios de compra de las almendras en Guissona, Épila y centros de recogida para socios de la organización de productores de frutos secos. En estos precios no está incluido el I.V.A. Precios en Euro por Kg. de grano, y precio orientativo de almendra en cáscara sobre un rendimiento estandar.
Precios para almendra de la cosecha recogida en el verano/otoño del 2024, no se compraran almendras de campañas anteriores.

Para no socios de la organización de productores de frutos secos, los precios se pueden consultar por teléfono 973 55 11 50

- La recepción de almendras se realizará desde el 16 de agosto hasta el 30 de abril, y de lunes a viernes (9 a 13 horas) en el centro de Guissona y Épila. En otros centros de recogida contactar con el responsable de cada uno.

- Disponemos de un servicio de recogida de almendras para cantidades no inferiores a 1000 Kg. Asimismo disponemos de la posibilidad de utilizar nuestros servicios de secado a partir de 2000 Kg. y con un máximo del 12% de humedad, previa concertación telefónica.

- Puede obtener información más detallada dirigiéndose al depositario más próximo, o con nosotros en el teléfono 973-551150 preguntando por la sección de Frutos Secos.

Acceso normativa frutos secos.
Nuevo servicio de almacenaje.

[+] Precios de compra frutos secos
Guissona Tel. 973 55 11 50
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,900 0,741 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,050 1,162 23%
4003 MARCONA 5,650 1,243 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,450 1,024 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,650 0,884 19%
4006 FERRAGNES 4,550 1,320 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 4,650 1,070 23%
4010 ALM. BELONA 4,450 1,291 29%
Épila Tel. 621 24 04 43 / 973 55 11 50
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra encascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,900 0,741 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,050 1,162 23%
4003 MARCONA 5,650 1,243 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,450 1,024 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,650 0,884 19%
4006 FERRAGNES 4,550 1,320 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 4,650 1,070 23%
4010 ALM. BELONA 4,450 1,291 29%
Albi Tel. 659 93 00 32
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,857 0,733 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,007 1,152 23%
4003 MARCONA 5,607 1,234 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,407 1,014 23%
4005 ALMENDRA COMUN AMARGA 4,607 0,875 19%
4006 FERRAGNES 4,507 1,307 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,457 0,055 12%
4014 LARGUETA 4,607 1,060 23%
Alberite (La Rioja) Tel. 638 71 26 29
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,773 0,717 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,923 1,132 23%
4003 MARCONA 5,523 1,215 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,323 0,994 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,523 0,859 19%
4006 FERRAGNES 4,423 1,283 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,373 0,045 12%
4014 LARGUETA 4,523 1,040 23%
4010 ALM. BELONA 4,323 1,254 29%
Almacelles Tel. 973 01 04 39
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,852 0,732 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,002 1,151 23%
4003 MARCONA 5,602 1,232 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,402 1,013 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,602 0,874 19%
4006 FERRAGNES 4,502 1,306 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,452 0,054 12%
4014 LARGUETA 4,602 1,059 23%
4010 ALM. BELONA 4,402 1,277 29%
Agramunt Tel. 973 39 08 37
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,870 0,735 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,020 1,155 23%
4003 MARCONA 5,620 1,236 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,420 1,017 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,620 0,878 19%
4006 FERRAGNES 4,520 1,311 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,470 0,056 12%
4014 LARGUETA 4,620 1,063 23%
4010 ALM. BELONA 4,420 1,282 29%
Barbastro Tel. 974 30 62 66
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,840 0,730 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,990 1,148 23%
4003 MARCONA 5,590 1,230 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,390 1,010 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,590 0,872 19%
4006 FERRAGNES 4,490 1,302 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,440 0,053 12%
4014 LARGUETA 4,590 1,056 23%
4010 ALM. BELONA 4,390 1,273 29%
Caspe Tel. 976 63 34 36
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,833 0,728 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,983 1,146 23%
4003 MARCONA 5,583 1,228 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,383 1,008 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,583 0,871 19%
4006 FERRAGNES 4,483 1,300 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,433 0,052 12%
4014 LARGUETA 4,583 1,054 23%
4010 ALM. BELONA 4,383 1,271 29%
Cervera Tel. 609 37 05 28
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,870 0,735 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,020 1,155 23%
4003 MARCONA 5,620 1,236 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,420 1,017 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,620 0,878 19%
4006 FERRAGNES 4,520 1,311 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,470 0,056 12%
4014 LARGUETA 4,620 1,063 23%
4010 ALM. BELONA 4,420 1,282 29%
Guimerà Tel. 973 30 30 55
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,854 0,732 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,004 1,151 23%
4003 MARCONA 5,604 1,233 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,404 1,013 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,604 0,875 19%
4006 FERRAGNES 4,504 1,306 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,454 0,055 12%
4014 LARGUETA 4,604 1,059 23%
4010 ALM. BELONA 4,404 1,277 29%
Isona Tel. 973 66 40 12
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,858 0,733 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,008 1,152 23%
4003 MARCONA 5,608 1,234 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,408 1,014 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,608 0,876 19%
4006 FERRAGNES 4,508 1,307 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,458 0,055 12%
4014 LARGUETA 4,608 1,060 23%
4010 ALM. BELONA 4,408 1,278 29%
Lazagurría Tel. 677 56 36 07
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,773 0,717 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,923 1,132 23%
4003 MARCONA 5,523 1,215 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,323 0,994 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,523 0,859 19%
4006 FERRAGNES 4,423 1,283 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,373 0,045 12%
4014 LARGUETA 4,523 1,040 23%
4010 ALM. BELONA 4,323 1,254 29%
Mollerussa Tel. 660 66 23 83
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,863 0,734 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,013 1,153 23%
4003 MARCONA 5,613 1,235 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,413 1,015 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,613 0,877 19%
4006 FERRAGNES 4,513 1,309 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,463 0,056 12%
4014 LARGUETA 4,613 1,061 23%
4010 ALM. BELONA 4,413 1,280 29%
Olesa de Montserrat Tel. 607 53 08 81
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,844 0,730 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,994 1,149 23%
4003 MARCONA 5,594 1,231 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,394 1,011 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,594 0,873 19%
4006 FERRAGNES 4,494 1,303 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,444 0,053 12%
4014 LARGUETA 4,594 1,057 23%
4010 ALM. BELONA 4,394 1,274 29%
Pinsoro Tel. 976 67 36 51
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,813 0,725 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,963 1,142 23%
4003 MARCONA 5,563 1,224 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,363 1,004 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,563 0,867 19%
4006 FERRAGNES 4,463 1,294 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,413 0,050 12%
4014 LARGUETA 4,563 1,050 23%
Preixana Tel. 639 81 06 97
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,854 0,732 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,004 1,151 23%
4003 MARCONA 5,604 1,233 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,404 1,013 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,604 0,875 19%
4006 FERRAGNES 4,504 1,306 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,454 0,055 12%
4014 LARGUETA 4,604 1,059 23%
4010 ALM. BELONA 4,404 1,277 29%
Reus Tel. 977 33 37 31
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,900 0,741 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,050 1,162 23%
4003 MARCONA 5,650 1,243 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,450 1,024 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,650 0,884 19%
4006 FERRAGNES 4,550 1,320 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 4,650 1,070 23%
4010 ALM. BELONA 4,450 1,291 29%
Sos del Rey Católico Tel. 948 39 80 65
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,793 0,721 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,943 1,137 23%
4003 MARCONA 5,543 1,220 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,343 0,999 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,543 0,863 19%
4006 FERRAGNES 4,443 1,289 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,393 0,047 12%
4014 LARGUETA 4,543 1,045 23%
4010 ALM. BELONA 4,343 1,260 29%
Valls Tel. 669 75 89 05
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 3,855 0,733 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,005 1,151 23%
4003 MARCONA 5,605 1,233 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 4,405 1,013 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 4,605 0,875 19%
4006 FERRAGNES 4,505 1,307 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,455 0,055 12%
4014 LARGUETA 4,605 1,059 23%
4010 ALM. BELONA 4,405 1,278 29%