Frutos secos

Información y precios de compra frutos secos

Tarifa vigente a partir del 24-01-26.
Precios de compra de las almendras en Guissona, Épila y centros de recogida para socios de la organización de productores de frutos secos. En estos precios no está incluido el I.V.A. Precios en Euro por Kg. de grano, y precio orientativo de almendra en cáscara sobre un rendimiento estandar.
Precios para almendra de la cosecha recogida en el verano/otoño del 2025, no se compraran almendras de campañas anteriores.

Para no socios de la organización de productores de frutos secos, los precios se pueden consultar por teléfono 973 55 11 50

pción de almendras se realizará desde el 18 de agosto hasta el 30 de abril, y de lunes a viernes (9 a 13 horas) en el centro de Guissona y Épila. En otros centros de recogida contactar con el responsable de cada uno.

- Disponemos de un servicio de recogida de almendras para cantidades no inferiores a 1000 Kg. Asimismo disponemos de la posibilidad de utilizar nuestros servicios de secado a partir de 2000 Kg. y con un máximo del 12% de humedad, previa concertación telefónica.

- Puede obtener información más detallada dirigiéndose al depositario más próximo, o con nosotros en el teléfono 973-551150 preguntando por la sección de Frutos Secos.

Acceso normativa frutos secos.
Nuevo servicio de almacenaje.
Convocatoria asamblea.
Normativa de recogida.

[+] Precios de compra frutos secos
Guissona Tel. 973 55 11 50
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,900 0,931 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,250 1,438 23%
4003 MARCONA 6,750 1,485 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,450 1,254 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,700 1,083 19%
4006 FERRAGNES 5,650 1,469 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 5,700 1,311 23%
4010 ALM. BELONA 5,450 1,417 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,650 1,469 26%
4009 ALM. GUARA 5,650 1,469 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,900 0,931 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,450 1,417 26%
Épila Tel. 621 24 04 43 / 973 55 11 50
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra encascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,900 0,931 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,250 1,438 23%
4003 MARCONA 6,750 1,485 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,450 1,254 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,700 1,083 19%
4006 FERRAGNES 5,650 1,469 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 5,700 1,311 23%
4010 ALM. BELONA 5,450 1,417 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,650 1,469 26%
4009 ALM. GUARA 5,650 1,469 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,900 0,931 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,450 1,417 26%
Albi Tel. 659 93 00 32
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,857 0,923 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,207 1,428 23%
4003 MARCONA 6,707 1,476 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,407 1,244 23%
4005 ALMENDRA COMUN AMARGA 5,657 1,075 19%
4006 FERRAGNES 5,607 1,458 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,457 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,657 1,301 23%
4008 ALM. LAURANNE 5,607 1,458 26%
4009 ALM. GUARA 5,607 1,458 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,857 0,923 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,407 1,406 26%
Almacelles Tel. 973 01 04 39
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,852 0,922 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,202 1,427 23%
4003 MARCONA 6,702 1,474 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,402 1,243 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,652 1,074 19%
4006 FERRAGNES 5,602 1,457 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,452 0,054 12%
4014 LARGUETA 5,652 1,300 23%
4010 ALM. BELONA 5,402 1,405 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,602 1,457 26%
4009 ALM. GUARA 5,602 1,457 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,852 0,922 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,402 1,405 26%
Agramunt Tel. 973 39 08 37
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,870 0,925 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,220 1,431 23%
4003 MARCONA 6,720 1,478 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,420 1,247 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,670 1,077 19%
4006 FERRAGNES 5,620 1,461 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,470 0,056 12%
4014 LARGUETA 5,670 1,304 23%
4010 ALM. BELONA 5,420 1,409 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,620 1,461 26%
4009 ALM. GUARA 5,620 1,461 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,870 0,925 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,420 1,409 26%
Barbastro Tel. 974 30 62 66
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,840 0,920 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,190 1,424 23%
4003 MARCONA 6,690 1,472 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,390 1,240 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,640 1,072 19%
4006 FERRAGNES 5,590 1,453 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,440 0,053 12%
4014 LARGUETA 5,640 1,297 23%
4010 ALM. BELONA 5,390 1,401 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,590 1,453 26%
4009 ALM. GUARA 5,590 1,453 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,840 0,920 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,390 1,401 26%
Caspe Tel. 976 63 34 36
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,833 0,918 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,183 1,422 23%
4003 MARCONA 6,683 1,470 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,383 1,238 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,633 1,070 19%
4006 FERRAGNES 5,583 1,452 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,433 0,052 12%
4014 LARGUETA 5,633 1,296 23%
4010 ALM. BELONA 5,383 1,400 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,583 1,452 26%
4009 ALM. GUARA 5,583 1,452 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,833 0,918 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,383 1,400 26%
Cervera Tel. 609 37 05 28
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,870 0,925 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,220 1,431 23%
4003 MARCONA 6,720 1,478 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,420 1,247 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,670 1,077 19%
4006 FERRAGNES 5,620 1,461 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,470 0,056 12%
4014 LARGUETA 5,670 1,304 23%
4010 ALM. BELONA 5,420 1,409 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,620 1,461 26%
4009 ALM. GUARA 5,620 1,461 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,870 0,925 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,420 1,409 26%
Guimerà Tel. 973 30 30 55
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,854 0,922 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,204 1,427 23%
4003 MARCONA 6,704 1,475 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,404 1,243 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,654 1,074 19%
4006 FERRAGNES 5,604 1,457 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,454 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,654 1,300 23%
4010 ALM. BELONA 5,404 1,405 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,604 1,457 26%
4009 ALM. GUARA 5,604 1,457 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,854 0,922 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,404 1,405 26%
Isona Tel. 973 66 40 12
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,858 0,923 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,208 1,428 23%
4003 MARCONA 6,708 1,476 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,408 1,244 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,658 1,075 19%
4006 FERRAGNES 5,608 1,458 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,458 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,658 1,301 23%
4010 ALM. BELONA 5,408 1,406 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,608 1,458 26%
4009 ALM. GUARA 5,608 1,458 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,858 0,923 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,408 1,406 26%
Lazagurría Tel. 677 56 36 07
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,773 0,907 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,123 1,408 23%
4003 MARCONA 6,623 1,457 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,323 1,224 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,573 1,059 19%
4006 FERRAGNES 5,523 1,436 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,373 0,045 12%
4014 LARGUETA 5,573 1,282 23%
4010 ALM. BELONA 5,323 1,384 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,523 1,436 26%
4009 ALM. GUARA 5,523 1,436 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,773 0,907 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,323 1,384 26%
Mollerussa Tel. 660 66 23 83
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,863 0,924 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,213 1,429 23%
4003 MARCONA 6,713 1,477 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,413 1,245 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,663 1,076 19%
4006 FERRAGNES 5,613 1,459 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,463 0,056 12%
4014 LARGUETA 5,663 1,303 23%
4010 ALM. BELONA 5,413 1,407 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,613 1,459 26%
4009 ALM. GUARA 5,613 1,459 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,863 0,924 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,413 1,407 26%
Olesa de Montserrat Tel. 607 53 08 81
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,844 0,920 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,194 1,425 23%
4003 MARCONA 6,694 1,473 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,394 1,241 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,644 1,072 19%
4006 FERRAGNES 5,594 1,454 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,444 0,053 12%
4014 LARGUETA 5,644 1,298 23%
4010 ALM. BELONA 5,394 1,402 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,594 1,454 26%
4009 ALM. GUARA 5,594 1,454 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,844 0,920 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,394 1,402 26%
Pinsoro Tel. 976 67 36 51
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,813 0,915 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,163 1,418 23%
4003 MARCONA 6,663 1,466 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,363 1,234 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,613 1,067 19%
4006 FERRAGNES 5,563 1,446 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,413 0,050 12%
4014 LARGUETA 5,613 1,291 23%
4008 ALM. LAURANNE 5,563 1,446 26%
4009 ALM. GUARA 5,563 1,446 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,813 0,915 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,363 1,394 26%
Preixana Tel. 639 81 06 97
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,854 0,922 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,204 1,427 23%
4003 MARCONA 6,704 1,475 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,404 1,243 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,654 1,074 19%
4006 FERRAGNES 5,604 1,457 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,454 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,654 1,300 23%
4010 ALM. BELONA 5,404 1,405 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,604 1,457 26%
4009 ALM. GUARA 5,604 1,457 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,854 0,922 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,404 1,405 26%
Reus Tel. 977 33 37 31
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,900 0,931 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,250 1,438 23%
4003 MARCONA 6,750 1,485 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,450 1,254 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,700 1,083 19%
4006 FERRAGNES 5,650 1,469 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 5,700 1,311 23%
4010 ALM. BELONA 5,450 1,417 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,650 1,469 26%
4009 ALM. GUARA 5,650 1,469 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,900 0,931 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,450 1,417 26%
Sos del Rey Católico Tel. 948 39 80 65
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,793 0,911 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,143 1,413 23%
4003 MARCONA 6,643 1,462 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,343 1,229 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,593 1,063 19%
4006 FERRAGNES 5,543 1,441 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,393 0,047 12%
4014 LARGUETA 5,593 1,286 23%
4010 ALM. BELONA 5,343 1,389 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,543 1,441 26%
4009 ALM. GUARA 5,543 1,441 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,793 0,911 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,343 1,389 26%
Valls Tel. 669 75 89 05
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,855 0,923 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,205 1,427 23%
4003 MARCONA 6,705 1,475 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,405 1,243 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,655 1,075 19%
4006 FERRAGNES 5,605 1,457 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,455 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,655 1,301 23%
4010 ALM. BELONA 5,405 1,405 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,605 1,457 26%
4009 ALM. GUARA 5,605 1,457 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,855 0,923 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,405 1,405 26%