Frutos secos

Información y precios de compra frutos secos

Tarifa vigente a partir del 18-08-25.
Precios de compra de las almendras en Guissona, Épila y centros de recogida para socios de la organización de productores de frutos secos. En estos precios no está incluido el I.V.A. Precios en Euro por Kg. de grano, y precio orientativo de almendra en cáscara sobre un rendimiento estandar.
Precios para almendra de la cosecha recogida en el verano/otoño del 2025, no se compraran almendras de campañas anteriores.

Para no socios de la organización de productores de frutos secos, los precios se pueden consultar por teléfono 973 55 11 50

pción de almendras se realizará desde el 18 de agosto hasta el 30 de abril, y de lunes a viernes (9 a 13 horas) en el centro de Guissona y Épila. En otros centros de recogida contactar con el responsable de cada uno.

- Disponemos de un servicio de recogida de almendras para cantidades no inferiores a 1000 Kg. Asimismo disponemos de la posibilidad de utilizar nuestros servicios de secado a partir de 2000 Kg. y con un máximo del 12% de humedad, previa concertación telefónica.

- Puede obtener información más detallada dirigiéndose al depositario más próximo, o con nosotros en el teléfono 973-551150 preguntando por la sección de Frutos Secos.

Acceso normativa frutos secos.
Nuevo servicio de almacenaje.
Convocatoria asamblea.
Normativa de recogida.

[+] Precios de compra frutos secos
Guissona Tel. 973 55 11 50
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,750 0,903 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,750 1,323 23%
4003 MARCONA 6,300 1,386 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,300 1,219 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,250 0,998 19%
4006 FERRAGNES 5,500 1,595 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 5,250 1,208 23%
4010 ALM. BELONA 5,300 1,537 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,500 1,595 29%
4009 ALM. GUARA 5,500 1,595 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 0,000 0,000 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,300 1,378 26%
Épila Tel. 621 24 04 43 / 973 55 11 50
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra encascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,750 0,903 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,750 1,323 23%
4003 MARCONA 6,300 1,386 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,300 1,219 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,250 0,998 19%
4006 FERRAGNES 5,500 1,595 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 5,250 1,208 23%
4010 ALM. BELONA 5,300 1,537 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,500 1,595 29%
4009 ALM. GUARA 5,500 1,595 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 0,000 0,000 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,300 1,378 26%
Albi Tel. 659 93 00 32
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,707 0,894 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,707 1,313 23%
4003 MARCONA 6,257 1,377 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,257 1,209 23%
4005 ALMENDRA COMUN AMARGA 5,207 0,989 19%
4006 FERRAGNES 5,457 1,583 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,457 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,207 1,198 23%
4008 ALM. LAURANNE 5,457 1,583 29%
4009 ALM. GUARA 5,457 1,583 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,043 -0,008 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,257 1,367 26%
Almacelles Tel. 973 01 04 39
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,702 0,893 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,702 1,312 23%
4003 MARCONA 6,252 1,375 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,252 1,208 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,202 0,988 19%
4006 FERRAGNES 5,452 1,581 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,452 0,054 12%
4014 LARGUETA 5,202 1,197 23%
4010 ALM. BELONA 5,252 1,523 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,452 1,581 29%
4009 ALM. GUARA 5,452 1,581 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,048 -0,009 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,252 1,366 26%
Agramunt Tel. 973 39 08 37
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,720 0,897 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,720 1,316 23%
4003 MARCONA 6,270 1,379 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,270 1,212 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,220 0,992 19%
4006 FERRAGNES 5,470 1,586 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,470 0,056 12%
4014 LARGUETA 5,220 1,201 23%
4010 ALM. BELONA 5,270 1,528 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,470 1,586 29%
4009 ALM. GUARA 5,470 1,586 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,030 -0,006 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,270 1,370 26%
Barbastro Tel. 974 30 62 66
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,690 0,891 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,690 1,309 23%
4003 MARCONA 6,240 1,373 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,240 1,205 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,190 0,986 19%
4006 FERRAGNES 5,440 1,578 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,440 0,053 12%
4014 LARGUETA 5,190 1,194 23%
4010 ALM. BELONA 5,240 1,520 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,440 1,578 29%
4009 ALM. GUARA 5,440 1,578 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,060 -0,011 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,240 1,362 26%
Caspe Tel. 976 63 34 36
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,683 0,890 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,683 1,307 23%
4003 MARCONA 6,233 1,371 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,233 1,204 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,183 0,985 19%
4006 FERRAGNES 5,433 1,576 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,433 0,052 12%
4014 LARGUETA 5,183 1,192 23%
4010 ALM. BELONA 5,233 1,518 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,433 1,576 29%
4009 ALM. GUARA 5,433 1,576 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,067 -0,013 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,233 1,361 26%
Cervera Tel. 609 37 05 28
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,720 0,897 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,720 1,316 23%
4003 MARCONA 6,270 1,379 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,270 1,212 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,220 0,992 19%
4006 FERRAGNES 5,470 1,586 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,470 0,056 12%
4014 LARGUETA 5,220 1,201 23%
4010 ALM. BELONA 5,270 1,528 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,470 1,586 29%
4009 ALM. GUARA 5,470 1,586 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,030 -0,006 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,270 1,370 26%
Guimerà Tel. 973 30 30 55
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,704 0,894 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,704 1,312 23%
4003 MARCONA 6,254 1,376 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,254 1,208 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,204 0,989 19%
4006 FERRAGNES 5,454 1,582 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,454 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,204 1,197 23%
4010 ALM. BELONA 5,254 1,524 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,454 1,582 29%
4009 ALM. GUARA 5,454 1,582 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,046 -0,009 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,254 1,366 26%
Isona Tel. 973 66 40 12
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,708 0,895 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,708 1,313 23%
4003 MARCONA 6,258 1,377 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,258 1,209 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,208 0,990 19%
4006 FERRAGNES 5,458 1,583 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,458 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,208 1,198 23%
4010 ALM. BELONA 5,258 1,525 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,458 1,583 29%
4009 ALM. GUARA 5,458 1,583 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,042 -0,008 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,258 1,367 26%
Lazagurría Tel. 677 56 36 07
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,623 0,878 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,623 1,293 23%
4003 MARCONA 6,173 1,358 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,173 1,190 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,123 0,973 19%
4006 FERRAGNES 5,373 1,558 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,373 0,045 12%
4014 LARGUETA 5,123 1,178 23%
4010 ALM. BELONA 5,173 1,500 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,373 1,558 29%
4009 ALM. GUARA 5,373 1,558 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,127 -0,024 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,173 1,345 26%
Mollerussa Tel. 660 66 23 83
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,713 0,896 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,713 1,314 23%
4003 MARCONA 6,263 1,378 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,263 1,211 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,213 0,991 19%
4006 FERRAGNES 5,463 1,584 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,463 0,056 12%
4014 LARGUETA 5,213 1,199 23%
4010 ALM. BELONA 5,263 1,526 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,463 1,584 29%
4009 ALM. GUARA 5,463 1,584 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,037 -0,007 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,263 1,368 26%
Olesa de Montserrat Tel. 607 53 08 81
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,694 0,892 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,694 1,310 23%
4003 MARCONA 6,244 1,374 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,244 1,206 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,194 0,987 19%
4006 FERRAGNES 5,444 1,579 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,444 0,053 12%
4014 LARGUETA 5,194 1,195 23%
4010 ALM. BELONA 5,244 1,521 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,444 1,579 29%
4009 ALM. GUARA 5,444 1,579 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,056 -0,011 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,244 1,363 26%
Pinsoro Tel. 976 67 36 51
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,663 0,886 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,663 1,303 23%
4003 MARCONA 6,213 1,367 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,213 1,199 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,163 0,981 19%
4006 FERRAGNES 5,413 1,570 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,413 0,050 12%
4014 LARGUETA 5,163 1,188 23%
4008 ALM. LAURANNE 5,413 1,570 29%
4009 ALM. GUARA 5,413 1,570 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,087 -0,017 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,213 1,355 26%
Preixana Tel. 639 81 06 97
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,704 0,894 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,704 1,312 23%
4003 MARCONA 6,254 1,376 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,254 1,208 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,204 0,989 19%
4006 FERRAGNES 5,454 1,582 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,454 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,204 1,197 23%
4010 ALM. BELONA 5,254 1,524 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,454 1,582 29%
4009 ALM. GUARA 5,454 1,582 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,046 -0,009 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,254 1,366 26%
Reus Tel. 977 33 37 31
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,750 0,903 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,750 1,323 23%
4003 MARCONA 6,300 1,386 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,300 1,219 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,250 0,998 19%
4006 FERRAGNES 5,500 1,595 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 5,250 1,208 23%
4010 ALM. BELONA 5,300 1,537 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,500 1,595 29%
4009 ALM. GUARA 5,500 1,595 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 0,000 0,000 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,300 1,378 26%
Sos del Rey Católico Tel. 948 39 80 65
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,643 0,882 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,643 1,298 23%
4003 MARCONA 6,193 1,363 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,193 1,194 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,143 0,977 19%
4006 FERRAGNES 5,393 1,564 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,393 0,047 12%
4014 LARGUETA 5,143 1,183 23%
4010 ALM. BELONA 5,193 1,506 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,393 1,564 29%
4009 ALM. GUARA 5,393 1,564 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,107 -0,020 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,193 1,350 26%
Valls Tel. 669 75 89 05
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 4,705 0,894 19%
4002 LARGUETA EXTRA 5,705 1,312 23%
4003 MARCONA 6,255 1,376 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,255 1,209 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,205 0,989 19%
4006 FERRAGNES 5,455 1,582 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,455 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,205 1,197 23%
4010 ALM. BELONA 5,255 1,524 29%
4008 ALM. LAURANNE 5,455 1,582 29%
4009 ALM. GUARA 5,455 1,582 29%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS -0,045 -0,009 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,255 1,366 26%