Informació preus
Centres de recollida cereals
Preus compra cereals
Preus de compra de cereals a les diferents fàbriques i centres de recollida.
- En aquests preus no hi ha inclòs l'I.V.A.
- Preus en cèntims d'Euro per Kg.
- Tarifa vigent a partir del 07/06/2025
Ordi | Blat | Panis | Palla Ordi | colza | Pesols | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Guissona | Avgda.Verge del Claustre,32 | 973550000 | 19,80 | 21,50 | 21,00 | 0 | 40,50 | 24,00 |
02 | Pallargues | Ctra.Guissona-Agramunt,s/n | 973520053 | 19,80 | 21,50 | 21,00 | 0 | 40,50 | 24,00 |
03 | Lleida | Pol.Industrial El Segre | 973206768 | 19,80 | 21,50 | 21,00 | 3,90 | 40,50 | 24,00 |
04 | Moia | Ctra.Vic-Manresa,s/n | 938300649 | 19,80 | 21,50 | 21,00 | 0 | 40,50 | 24,00 |
06 | Bujaraloz | Ctra.Sastago s/n | 976173269 | 19,01 | 20,71 | 20,21 | 3,90 | 0 | 23,21 |
09 | Reus | Ctra.Riudoms,2 | 977338960 | 19,80 | 21,50 | 21,00 | 0 | 0 | 24,00 |
10 | Tremp | Ctra.d'Artesa a Tremp,Km 51 | 973650050 | 19,30 | 21,00 | 20,50 | 0 | 40,00 | 23,50 |
Ordi | Blat | Panís | Colza | Pèsols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Pallargues, Les - Encarregat Fabrica | 973554157 | 19,80 | 21,50 | |||
50 | Cabanabona - Divina Pons | 973294533 | 19,25 | 20,95 | 39,95 | 23,45 | |
26 | Suterranya - Josep Maria Monso | 646479963 | 19,30 | 21,00 | 20,50 | ||
27 | Tremp - Josep Maria Monso | 646479963 | 19,30 | 21,00 | 20,50 | ||
28 | Isona - Josep Maria Monso | 629154452 | 19,30 | 21,00 | 20,50 | 23,50 | |
44 | Vilamitjana - Josep Maria Monso | 646479963 | 19,30 | 21,00 | 20,50 | ||
64 | Oluges, Les - David Porta Cucurull | 639888760 | 19,25 | 20,95 | 39,95 | 23,45 | |
34 | LlorenÇ De Rocafort - Magi Amenos | 609242377 | 19,17 | 20,87 | 23,37 | ||
60 | Massoteres - Joan Pere Codina | 636959349 | 19,35 | 21,05 | |||
32 | Poal, El - Salvador Gene | 606311122 | 19,25 | 20,95 | 20,45 | ||
22 | Pradell - Torres Novell Ramon Maria | 660147014 | 19,15 | 20,85 | 20,35 | 39,85 | 23,35 |
30 | Preixana - Francesc Xavier Salto | 639810697 | 19,25 | 20,95 | 20,45 | 39,95 | 23,45 |
47 | Torregrossa - Daniel Florensa Farre | 639912441 | 19,35 | 21,05 | 20,55 | 40,05 | 23,55 |
51 | Vilanova De Bellpuig - Daniel Hernandez | 973324216 | 19,25 | 20,95 | 20,45 | 39,95 | 23,45 |
31 | Vilanova De Meia - Jordi Sala | 659965161 | 19,15 | 20,85 | 20,35 | 39,85 | 23,35 |
37 | Vila-sana - Serafi Porta | 659448360 | 19,25 | 20,95 | 20,45 | 39,95 | 23,45 |
42 | Golmes - Serafi Porta | 659448360 | 19,35 | 21,05 | 20,55 | 40,05 | 23,55 |
Ordi | Blat | Panís | Colza | Pèsols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Espluga De Francoli, L' - Joan Saumell | 620681949 | 19,25 | 20,95 |
Ordi | Blat | Panís | Colza | Pèsols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | PeÑalba - Carlos Royo | 974463382 | 19,01 | 20,71 | 20,21 | 39,71 | 23,21 |
Ordi | Blat | Panís | Colza | Pèsols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Bujaraloz - Albert Jove | 976173269 | 19,01 | 20,71 | 20,21 | 23,21 | |
52 | Sos Del Rey Catolico - Fernandez De Pierola | 948398065 | 17,60 | 19,30 | 18,80 | 38,30 | 21,80 |
Preus compra farratge
Preu del dia, referit al 12 % d’humitat, pels farratges entregats a la planta de Bujaraloz per la seva deshidratació.
- En aquests preus no hi ha inclòs l'I.V.A.
- Preus en cèntims d'Euro per Kg.
- Tarifa vigent a partir del 02/06/2025
Palla Empacada | Alfals | Palla Carro | Festuca | Rai Grass | Veces | Pesols | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | Bujaraloz | Crta.Sastago s/n | 976173269 | 5,00 € | 17,86 € | 2,80 € | 10,16 € | 8,36 € | 14,86 € | 14,86 € |