Informació preus
Centres de recollida cereals
Preus compra cereals
Preus de compra de cereals a les diferents fàbriques i centres de recollida.
- En aquests preus no hi ha inclòs l'I.V.A.
- Preus en cèntims d'Euro per Kg.
- Tarifa vigent a partir del 28/10/2025
| Ordi | Blat | Panis | Palla Ordi | colza | Pesols | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Guissona | Avgda.Verge del Claustre,32 | 973550000 | 20,50 | 22,00 | 21,50 | 0 | 41,00 | 23,00 |
| 02 | Pallargues | Ctra.Guissona-Agramunt,s/n | 973520053 | 20,50 | 22,00 | 21,50 | 0 | 41,00 | 23,00 |
| 03 | Lleida | Pol.Industrial El Segre | 973206768 | 20,50 | 22,00 | 21,50 | 4,50 | 41,00 | 23,00 |
| 04 | Moia | Ctra.Vic-Manresa,s/n | 938300649 | 20,50 | 22,00 | 21,50 | 0 | 41,00 | 23,00 |
| 06 | Bujaraloz | Ctra.Sastago s/n | 976173269 | 19,71 | 21,21 | 21,01 | 4,50 | 0 | 22,21 |
| 09 | Reus | Ctra.Riudoms,2 | 977338960 | 20,50 | 22,00 | 21,50 | 0 | 0 | 23,00 |
| 10 | Tremp | Ctra.d'Artesa a Tremp,Km 51 | 973650050 | 20,00 | 21,50 | 21,00 | 0 | 40,50 | 22,50 |
| Ordi | Blat | Panís | Colza | Pèsols | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Pallargues, Les - Encarregat Fabrica | 973554157 | 20,50 | 22,00 | |||
| 50 | Cabanabona - Divina Pons | 973294533 | 19,95 | 21,45 | 40,45 | 22,45 | |
| 26 | Suterranya - Josep Maria Monso | 646479963 | 20,00 | 21,50 | 21,00 | ||
| 27 | Tremp - Josep Maria Monso | 646479963 | 20,00 | 21,50 | 21,00 | ||
| 28 | Isona - Josep Maria Monso | 629154452 | 20,00 | 21,50 | 21,00 | 22,50 | |
| 44 | Vilamitjana - Josep Maria Monso | 646479963 | 20,00 | 21,50 | 21,00 | ||
| 64 | Oluges, Les - David Porta Cucurull | 639888760 | 19,95 | 21,45 | 40,45 | 22,45 | |
| 34 | LlorenÇ De Rocafort - Magi Amenos | 609242377 | 19,87 | 21,37 | 22,37 | ||
| 60 | Massoteres - Joan Pere Codina | 636959349 | 20,05 | 21,55 | |||
| 32 | Poal, El - Salvador Gene | 606311122 | 19,95 | 21,45 | 20,95 | ||
| 22 | Pradell - Torres Novell Ramon Maria | 660147014 | 19,85 | 21,35 | 20,85 | 40,35 | 22,35 |
| 30 | Preixana - Francesc Xavier Salto | 639810697 | 19,95 | 21,45 | 20,95 | 40,45 | 22,45 |
| 65 | Miralcamp - Pere Anton Pijuan | 616494385 | 20,95 | ||||
| 51 | Vilanova De Bellpuig - Daniel Hernandez | 973324216 | 19,95 | 21,45 | 20,95 | 40,45 | 22,45 |
| 31 | Vilanova De Meia - Jordi Sala | 659965161 | 19,85 | 21,35 | 20,85 | 40,35 | 22,35 |
| 37 | Vila-sana - Serafi Porta | 659448360 | 19,95 | 21,45 | 20,95 | 40,45 | 22,45 |
| 42 | Golmes - Serafi Porta | 659448360 | 19,95 | 21,45 | 20,95 | 40,45 | 22,45 |
| Ordi | Blat | Panís | Colza | Pèsols | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Espluga De Francoli, L' - Joan Saumell | 620681949 | 19,95 | 21,45 | |||
| Ordi | Blat | Panís | Colza | Pèsols | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | PeÑalba - Carlos Royo | 974463382 | 19,71 | 21,21 | 21,01 | 40,21 | 22,21 |
| Ordi | Blat | Panís | Colza | Pèsols | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Bujaraloz - Albert Jove | 976173269 | 19,71 | 21,21 | 21,01 | 22,21 | |
| 52 | Sos Del Rey Catolico - Fernandez De Pierola | 948398065 | 18,30 | 19,80 | 19,30 | 38,80 | 20,80 |
Preus compra farratge
Preu del dia, referit al 12 % d’humitat, pels farratges entregats a la planta de Bujaraloz per la seva deshidratació.
- En aquests preus no hi ha inclòs l'I.V.A.
- Preus en cèntims d'Euro per Kg.
- Tarifa vigent a partir del 02/10/2025
| Palla Empacada | Alfals | Palla Carro | Festuca | Rai Grass | Veces | Pesols | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Bujaraloz | Crta.Sastago s/n | 976173269 | 4,50 € | 17,86 € | 2,30 € | 10,16 € | 8,36 € | 14,86 € | 14,86 € |