Page 23 - sostenibiltat_2024_cast
P. 23
N.º CENTROS RECOGIDA
CCAA PROVÍNCIA
CEREALES
Lleida 17
Catalunya
Tarragona 1
Zaragoza 2
Aragón
Huesca 1
TOTAL 21
N.º PLANTAS
CCAA PROVÍNCIA
PRODUCCIÓN PIENSO
Lleida 6
Catalunya Barcelona 1
Tarragona 1
Aragón Zaragoza 2
TOTAL 10
La exportación de alimentación humana y animal también es una parte importante del negocio. Estos
son los principales países a los que exporta por volumen de facturación:
PAÍS ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN
DESTÍNO HUMANA (€) ANIMAL (€) TOTAL (€)
Andorra 10.995.012,61 36.719,03 11.031.731,64
Portugal 8.398.473,75 1.058.996,05 9.457.469,80
Italia 6.598.769,80 230.841,58 6.829.611,38
China 6.768.517,42 0,00 6.768.517,42
Francia 597.191,97 2.137.546,37 2.734.738,34
Japón 2.471.312,76 0,00 2.471.312,76
Corea del Sur 1.906.630,64 0,00 1.906.630,64
Hungría 23.794,38 1.750.235,47 1.774.029,85
23