Servicios agropecuarios

Frutos secos

Frutos secos

Información y precios de compra frutos secos

Tarifa vigente a partir del 29-08-26.
Precios de compra de las almendras en Guissona, Épila y centros de recogida para socios de la organización de productores de frutos secos. En estos precios no está incluido el I.V.A. Precios en Euro por Kg. de grano, y precio orientativo de almendra en cáscara sobre un rendimiento estandar.
Precios para almendra de la cosecha recogida en el verano/otoño del 2026, no se compraran almendras de campañas anteriores.

Para no socios de la organización de productores de frutos secos, los precios se pueden consultar por teléfono 973 55 11 50

- La recepción de almendras se realizará desde el 17 de agosto hasta el 30 de abril, y de lunes a viernes (9 a 13 horas) en el centro de Guissona y Épila. En otros centros de recogida contactar con el responsable de cada uno.

- Disponemos de un servicio de recogida de almendras para cantidades no inferiores a 1000 Kg. Asimismo disponemos de la posibilidad de utilizar nuestros servicios de secado a partir de 2000 Kg. y con un máximo del 12% de humedad, previa concertación telefónica.

- Puede obtener información más detallada dirigiéndose al depositario más próximo, o con nosotros al teléfono 973-551150 preguntando por la sección de Frutos Secos.

Acceso normativa frutos secos.
Nuevo servicio de almacenaje.
Convocatoria asamblea.
Normativa de recogida.

  • Tel. 973 55 11 50
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,850 0,922 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,200 1,426 23%
4003 MARCONA 6,650 1,463 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,500 1,265 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,600 1,064 19%
4006 FERRAGNES 5,600 1,456 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 5,550 1,277 23%
4010 ALM. BELONA 5,550 1,443 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,600 1,456 26%
4009 ALM. GUARA 5,600 1,456 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,850 0,922 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,500 1,430 26%
  • Tel. 621 24 04 43 / 973 55 11 50
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra encascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,850 0,922 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,200 1,426 23%
4003 MARCONA 6,650 1,463 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,500 1,265 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,600 1,064 19%
4006 FERRAGNES 5,600 1,456 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 5,550 1,277 23%
4010 ALM. BELONA 5,550 1,443 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,600 1,456 26%
4009 ALM. GUARA 5,600 1,456 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,850 0,922 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,500 1,430 26%
  • Tel. 659 93 00 32
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,807 0,913 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,157 1,416 23%
4003 MARCONA 6,607 1,454 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,457 1,255 23%
4005 ALMENDRA COMUN AMARGA 5,557 1,056 19%
4006 FERRAGNES 5,557 1,445 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,457 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,507 1,267 23%
4008 ALM. LAURANNE 5,557 1,445 26%
4009 ALM. GUARA 5,557 1,445 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,807 0,913 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,457 1,419 26%
  • Tel. 973 01 04 39
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,793 0,911 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,143 1,413 23%
4003 MARCONA 6,593 1,451 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,443 1,252 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,543 1,053 19%
4006 FERRAGNES 5,543 1,441 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,443 0,053 12%
4014 LARGUETA 5,493 1,263 23%
4010 ALM. BELONA 5,493 1,428 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,543 1,441 26%
4009 ALM. GUARA 5,543 1,441 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,793 0,911 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,443 1,415 26%
  • Tel. 973 39 08 37
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,814 0,915 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,164 1,418 23%
4003 MARCONA 6,614 1,455 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,464 1,257 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,564 1,057 19%
4006 FERRAGNES 5,564 1,447 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,464 0,056 12%
4014 LARGUETA 5,514 1,268 23%
4010 ALM. BELONA 5,514 1,434 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,564 1,447 26%
4009 ALM. GUARA 5,564 1,447 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,814 0,915 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,464 1,421 26%
  • Tel. 974 30 62 66
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,778 0,908 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,128 1,409 23%
4003 MARCONA 6,578 1,447 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,428 1,248 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,528 1,050 19%
4006 FERRAGNES 5,528 1,437 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,428 0,051 12%
4014 LARGUETA 5,478 1,260 23%
4010 ALM. BELONA 5,478 1,424 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,528 1,437 26%
4009 ALM. GUARA 5,528 1,437 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,778 0,908 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,428 1,411 26%
  • Tel. 976 63 34 36
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,770 0,906 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,120 1,408 23%
4003 MARCONA 6,570 1,445 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,420 1,247 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,520 1,049 19%
4006 FERRAGNES 5,520 1,435 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,420 0,050 12%
4014 LARGUETA 5,470 1,258 23%
4010 ALM. BELONA 5,470 1,422 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,520 1,435 26%
4009 ALM. GUARA 5,520 1,435 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,770 0,906 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,420 1,409 26%
  • Tel. 609 37 05 28
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,820 0,916 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,170 1,419 23%
4003 MARCONA 6,620 1,456 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,470 1,258 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,570 1,058 19%
4006 FERRAGNES 5,570 1,448 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,470 0,056 12%
4014 LARGUETA 5,520 1,270 23%
4010 ALM. BELONA 5,520 1,435 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,570 1,448 26%
4009 ALM. GUARA 5,570 1,448 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,820 0,916 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,470 1,422 26%
  • Tel. 973 30 30 55
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,795 0,911 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,145 1,413 23%
4003 MARCONA 6,595 1,451 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,445 1,252 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,545 1,054 19%
4006 FERRAGNES 5,545 1,442 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,445 0,053 12%
4014 LARGUETA 5,495 1,264 23%
4010 ALM. BELONA 5,495 1,429 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,545 1,442 26%
4009 ALM. GUARA 5,545 1,442 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,795 0,911 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,445 1,416 26%
  • Tel. 973 66 40 12
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,808 0,914 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,158 1,416 23%
4003 MARCONA 6,608 1,454 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,458 1,255 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,558 1,056 19%
4006 FERRAGNES 5,558 1,445 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,458 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,508 1,267 23%
4010 ALM. BELONA 5,508 1,432 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,558 1,445 26%
4009 ALM. GUARA 5,558 1,445 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,808 0,914 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,458 1,419 26%
  • Tel. 677 56 36 07
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,723 0,897 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,073 1,397 23%
4003 MARCONA 6,523 1,435 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,373 1,236 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,473 1,040 19%
4006 FERRAGNES 5,473 1,423 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,373 0,045 12%
4014 LARGUETA 5,423 1,247 23%
4010 ALM. BELONA 5,423 1,410 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,473 1,423 26%
4009 ALM. GUARA 5,473 1,423 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,723 0,897 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,373 1,397 26%
  • Tel. 660 66 23 83
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,806 0,913 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,156 1,416 23%
4003 MARCONA 6,606 1,453 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,456 1,255 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,556 1,056 19%
4006 FERRAGNES 5,556 1,445 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,456 0,055 12%
4014 LARGUETA 5,506 1,266 23%
4010 ALM. BELONA 5,506 1,432 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,556 1,445 26%
4009 ALM. GUARA 5,556 1,445 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,806 0,913 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,456 1,419 26%
  • Tel. 607 53 08 81
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,794 0,911 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,144 1,413 23%
4003 MARCONA 6,594 1,451 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,444 1,252 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,544 1,053 19%
4006 FERRAGNES 5,544 1,441 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,444 0,053 12%
4014 LARGUETA 5,494 1,264 23%
4010 ALM. BELONA 5,494 1,428 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,544 1,441 26%
4009 ALM. GUARA 5,544 1,441 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,794 0,911 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,444 1,415 26%
  • Tel. 976 67 36 51
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,746 0,902 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,096 1,402 23%
4003 MARCONA 6,546 1,440 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,396 1,241 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,496 1,044 19%
4006 FERRAGNES 5,496 1,429 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,396 0,048 12%
4014 LARGUETA 5,446 1,253 23%
4008 ALM. LAURANNE 5,496 1,429 26%
4009 ALM. GUARA 5,496 1,429 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,746 0,902 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,396 1,403 26%
  • Tel. 639 81 06 97
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,795 0,911 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,145 1,413 23%
4003 MARCONA 6,595 1,451 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,445 1,252 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,545 1,054 19%
4006 FERRAGNES 5,545 1,442 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,445 0,053 12%
4014 LARGUETA 5,495 1,264 23%
4010 ALM. BELONA 5,495 1,429 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,545 1,442 26%
4009 ALM. GUARA 5,545 1,442 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,795 0,911 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,445 1,416 26%
  • Tel. 977 33 37 31
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,850 0,922 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,200 1,426 23%
4003 MARCONA 6,650 1,463 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,500 1,265 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,600 1,064 19%
4006 FERRAGNES 5,600 1,456 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 5,550 1,277 23%
4010 ALM. BELONA 5,550 1,443 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,600 1,456 26%
4009 ALM. GUARA 5,600 1,456 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,850 0,922 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,500 1,430 26%
  • Tel. 948 39 80 65
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,722 0,897 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,072 1,397 23%
4003 MARCONA 6,522 1,435 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,372 1,236 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,472 1,040 19%
4006 FERRAGNES 5,472 1,423 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,372 0,045 12%
4014 LARGUETA 5,422 1,247 23%
4010 ALM. BELONA 5,422 1,410 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,472 1,423 26%
4009 ALM. GUARA 5,472 1,423 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,722 0,897 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,372 1,397 26%
  • Tel. 669 75 89 05
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,796 0,911 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,146 1,414 23%
4003 MARCONA 6,596 1,451 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,446 1,253 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 5,546 1,054 19%
4006 FERRAGNES 5,546 1,442 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,446 0,054 12%
4014 LARGUETA 5,496 1,264 23%
4010 ALM. BELONA 5,496 1,429 26%
4008 ALM. LAURANNE 5,546 1,442 26%
4009 ALM. GUARA 5,546 1,442 26%
4013 ALMENDRAS MEZCLADAS 4,796 0,911 19%
4015 ALMENDRA SOLETA 5,446 1,416 26%
  • Tel. 3107 629154452
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio Compra Cascajo Rendimiento (a usar en partidas inferiores a 200kg)
4001 ALMENDRA COMUN 4,850 0,922 19%
4002 LARGUETA EXTRA 6,200 1,426 23%
4003 MARCONA 6,650 1,463 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 5,500 1,265 23%
4005 ALMENDRA COMUN AMARGA 5,600 1,064 19%
4006 FERRAGNES 5,600 1,456 26%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,500 0,060 12%
4014 LARGUETA 5,550 1,277 23%