Frutos secos

Información y precios de compra frutos secos

Tarifa vigente a partir del 22-03-24.
Precios de compra de las almendras en Guissona y centros de recogida para socios de la organización de productores de frutos secos. En estos precios no está incluido el I.V.A. Precios en Euro por Kg. de grano, y precio orientativo de almendra en cáscara sobre un rendimiento estandar.
Precios para almendra de la cosecha recogida en el verano/otoño del 2023, no se compraran almendras de campañas anteriores.

Para no socios de la organización de productores de frutos secos, los precios se pueden consultar por teléfono 973 55 11 50

- La recepción de almendras se realizará desde el 16 de agosto hasta el 30 de abril, y de lunes a viernes (9 a 13 horas) en el centro de Guissona. En otros centros de recogida contactar con el responsable de cada uno.

- Disponemos de un servicio de recogida de almendras para cantidades no inferiores a 1000 Kg. Asimismo disponemos de la posibilidad de utilizar nuestros servicios de secado a partir de 2000 Kg. y con un máximo del 12% de humedad, previa concertación telefónica.

- Puede obtener información más detallada dirigiéndose al depositario más próximo, o con nosotros en el teléfono 973-551150 preguntando por la sección de Frutos Secos.

Acceso normativa frutos secos.
Nuevo servicio de almacenaje.

[+] Precios de compra frutos secos
Guissona Tel. 973 55 11 50
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,650 0,504 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,300 0,989 23%
4003 MARCONA 5,200 1,144 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,200 0,736 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,850 0,732 19%
4006 FERRAGNES 3,450 1,001 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,400 0,048 12%
4014 LARGUETA 3,850 0,886 23%
4010 ALM. BELONA 3,200 0,928 29%
Agramunt Tel. 973 39 08 37
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,620 0,498 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,270 0,982 23%
4003 MARCONA 5,170 1,137 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,170 0,729 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,820 0,726 19%
4006 FERRAGNES 3,420 0,992 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,370 0,044 12%
4014 LARGUETA 3,820 0,879 23%
4010 ALM. BELONA 3,170 0,919 29%
Alberite (La Rioja) Tel. 638 71 26 29
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,523 0,479 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,173 0,960 23%
4003 MARCONA 5,073 1,116 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,073 0,707 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,723 0,707 19%
4006 FERRAGNES 3,323 0,964 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,273 0,033 12%
4014 LARGUETA 3,723 0,856 23%
4010 ALM. BELONA 3,073 0,891 29%
Albi AGROALBIUM Tel. 973 20 00 35
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,607 0,495 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,257 0,979 23%
4003 MARCONA 5,157 1,135 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,157 0,726 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,807 0,723 19%
4006 FERRAGNES 3,407 0,988 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,357 0,043 12%
4014 LARGUETA 3,807 0,876 23%
4010 ALM. BELONA 3,157 0,916 29%
Almacelles Tel. 973 010 439
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,602 0,494 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,252 0,978 23%
4003 MARCONA 5,152 1,133 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,152 0,725 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,802 0,722 19%
4006 FERRAGNES 3,402 0,987 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,352 0,042 12%
4014 LARGUETA 3,802 0,875 23%
4010 ALM. BELONA 3,152 0,914 29%
Altura Tel. 625 33 34 80
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,538 0,482 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,188 0,963 23%
4003 MARCONA 5,088 1,119 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,088 0,710 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,738 0,710 19%
4006 FERRAGNES 3,338 0,968 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,288 0,035 12%
4014 LARGUETA 3,738 0,860 23%
4010 ALM. BELONA 3,088 0,896 29%
Amposta Tel. 977 70 81 67
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,582 0,491 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,232 0,973 23%
4003 MARCONA 5,132 1,129 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,132 0,720 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,782 0,719 19%
4006 FERRAGNES 3,382 0,981 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,332 0,040 12%
4014 LARGUETA 3,782 0,870 23%
4010 ALM. BELONA 3,132 0,908 29%
Barbastro Tel. 974 30 62 66
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,590 0,492 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,240 0,975 23%
4003 MARCONA 5,140 1,131 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,140 0,722 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,790 0,720 19%
4006 FERRAGNES 3,390 0,983 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,340 0,041 12%
4014 LARGUETA 3,790 0,872 23%
4010 ALM. BELONA 3,140 0,911 29%
Borges Blanques Tel. 973 14 35 41
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,610 0,496 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,260 0,980 23%
4003 MARCONA 5,160 1,135 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,160 0,727 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,810 0,724 19%
4006 FERRAGNES 3,410 0,989 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,360 0,043 12%
4014 LARGUETA 3,810 0,876 23%
4010 ALM. BELONA 3,160 0,916 29%
Caspe Tel. 976 633 436
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,583 0,491 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,233 0,974 23%
4003 MARCONA 5,133 1,129 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,133 0,721 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,783 0,719 19%
4006 FERRAGNES 3,383 0,981 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,333 0,040 12%
4014 LARGUETA 3,783 0,870 23%
4010 ALM. BELONA 3,133 0,909 29%
Cervera Tel. 609 37 05 28
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,620 0,498 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,270 0,982 23%
4003 MARCONA 5,170 1,137 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,170 0,729 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,820 0,726 19%
4006 FERRAGNES 3,420 0,992 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,370 0,044 12%
4014 LARGUETA 3,820 0,879 23%
4010 ALM. BELONA 3,170 0,919 29%
GUIMERA Tel. 973303055
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,604 0,495 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,254 0,978 23%
4003 MARCONA 5,154 1,134 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,154 0,725 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,804 0,723 19%
4006 FERRAGNES 3,404 0,987 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,354 0,043 12%
4014 LARGUETA 3,804 0,875 23%
Huesca Tel. 974 28 65 52
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,577 0,490 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,227 0,972 23%
4003 MARCONA 5,127 1,128 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,127 0,719 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,777 0,718 19%
4006 FERRAGNES 3,377 0,979 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,327 0,039 12%
4014 LARGUETA 3,777 0,869 23%
4010 ALM. BELONA 3,127 0,907 29%
Isona Tel. 973 66 40 12
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,608 0,496 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,258 0,979 23%
4003 MARCONA 5,158 1,135 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,158 0,726 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,808 0,724 19%
4006 FERRAGNES 3,408 0,988 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,358 0,043 12%
4014 LARGUETA 3,808 0,876 23%
4010 ALM. BELONA 3,158 0,916 29%
Lazagurria Tel. 677 56 36 07
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,523 0,479 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,173 0,960 23%
4003 MARCONA 5,073 1,116 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,073 0,707 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,723 0,707 19%
4006 FERRAGNES 3,323 0,964 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,273 0,033 12%
4014 LARGUETA 3,723 0,856 23%
4010 ALM. BELONA 3,073 0,891 29%
Mollerussa Tel. 660 66 23 83
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,613 0,497 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,263 0,981 23%
4003 MARCONA 5,163 1,136 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,163 0,728 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,813 0,725 19%
4006 FERRAGNES 3,413 0,990 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,363 0,044 12%
4014 LARGUETA 3,813 0,877 23%
4010 ALM. BELONA 3,163 0,917 29%
Olesa de Montserrat Tel. 607 53 08 81
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,594 0,493 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,244 0,976 23%
4003 MARCONA 5,144 1,132 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,144 0,723 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,794 0,721 19%
4006 FERRAGNES 3,394 0,984 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,344 0,041 12%
4014 LARGUETA 3,794 0,873 23%
4010 ALM. BELONA 3,144 0,912 29%
Pinsoro Tel. 976-673651
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,563 0,487 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,213 0,969 23%
4003 MARCONA 5,113 1,125 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,113 0,716 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,763 0,715 19%
4006 FERRAGNES 3,363 0,975 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,313 0,038 12%
4014 LARGUETA 3,763 0,866 23%
Preixana Tel. 639 81 06 97
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,604 0,495 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,254 0,978 23%
4003 MARCONA 5,154 1,134 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,154 0,725 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,804 0,723 19%
4006 FERRAGNES 3,404 0,987 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,354 0,043 12%
4014 LARGUETA 3,804 0,875 23%
4010 ALM. BELONA 3,154 0,915 29%
Reus Tel. 977 33 37 31
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,650 0,504 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,300 0,989 23%
4003 MARCONA 5,200 1,144 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,200 0,736 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,850 0,732 19%
4006 FERRAGNES 3,450 1,001 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,400 0,048 12%
4014 LARGUETA 3,850 0,886 23%
4010 ALM. BELONA 3,200 0,928 29%
Sos del Rey Catolico Tel. 948 39 80 65
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,543 0,483 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,193 0,964 23%
4003 MARCONA 5,093 1,121 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,093 0,711 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,743 0,711 19%
4006 FERRAGNES 3,343 0,970 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,293 0,035 12%
4014 LARGUETA 3,743 0,861 23%
4010 ALM. BELONA 3,093 0,897 29%
Valls Tel. 669 75 89 05
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,605 0,495 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,255 0,979 23%
4003 MARCONA 5,155 1,134 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARGO 3,155 0,726 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,805 0,723 19%
4006 FERRAGNES 3,405 0,988 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,355 0,043 12%
4014 LARGUETA 3,805 0,875 23%
4010 ALM. BELONA 3,155 0,915 29%
Vilamitjana Tel. 973 65 00 50
Nº Art Variedad Precio Compra Grano Precio almendra en cascara Rendimiento
4001 ALMENDRA COMUN 2,595 0,493 19%
4002 LARGUETA EXTRA 4,245 0,976 23%
4003 MARCONA 5,145 1,132 22%
4004 ALMENDRA COMUN SIN AMARG 3,145 0,723 23%
4005 ALMENDRA AMARGA 3,795 0,721 19%
4006 FERRAGNES 3,395 0,985 29%
4007 CASCAJOS O PELONAS 0,345 0,041 12%
4014 LARGUETA 3,795 0,873 23%
4010 ALM. BELONA 3,145 0,912 29%